FMA - Feuerkugel Beobachtungsdaten
06.07.2017, 02:03:29 - Earth Grazer
Allgemeine Daten
Meteorstrom: | spo - sporadic meteor |
Datum/Zeit: | 06.07.2017, 02:03:29 |
Karten
Animationen zur Umlaufbahn
.kml-Datei zur Flugbahn



Berechnungen und Bemerkungen




Bemerkung
Dieser Meteor wurde entlang einer Trajektorie von 527 km, während 18 Sekunden registriert. Die Umstände seines Atmosphäreneintrittes sind besonders erwähnenswert, da er diese buchstäblich nur gestreift hat. Im Endabschnitt seiner Trajektorie wies er gar einen negativen Eintrittswinkel auf. Er hatte also seinen erdnächsten Punkt bereits überwunden und war, bis zu seinem Erlöschen, wieder am Steigen (man beachte den Hinweis am Schluss dieser Bemerkung)! Einige Daten: Anfangsgeschwindigkeit 31 km/s bei einer Höhe von 100 km und einem Eintritts-Neigungswinkel von 3.7°. Geschwindigkeit beim Erlöschen 27 km/s bei einer Höhe von 89 km und dem bereits erwähnten negativen Neigungswinkel von -1.1°! Hinweis: Die mittlere Trajektorie wurde bei der Auswertung als geradlinig vorausgesetzt, wie dies bei Meteorberechnungen üblich ist. Alle Daten sind bezüglich dieser geraden Linie zu verstehen. Die zusätzliche Höhenverminderung durch die Gravitationswirkung der Erde (freier Fall) muss, genau betrachtet, noch überlagert werden. Bei der langen Flugzeit dieses Meteors beträgt diese zwischen Start- und Endpunkt 1.5 km. Die Flugbahn krümmt sich damit um diesen Wert zusätzlich nach unten.
Zugeordnete Beobachtungen
Date/Time | Typ | Group | Mag | Dur s | Vo km/s | StatID | CamNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-06, 02:03:18 | R05B25 | spo | -0.9 | 8.44 | -1.0 | VTE | 2 |
2017-07-06, 02:03:18 | R05B25 | spo | -2.0 | 6.80 | -1.0 | BOS | 6 |
2017-07-06, 02:03:19 | R05B25 | spo | -2.2 | 4.74 | -1.0 | MAU | 1 |
2017-07-06, 02:03:19 | R05B25 | spo | -0.9 | 7.42 | -1.0 | GNO | 1 |
2017-07-06, 02:03:23 | R05B25 | spo | -1.7 | 4.66 | -1.0 | BOS | 5 |
2017-07-06, 02:03:25 | R05B25 | spo | -2.6 | 7.30 | -1.0 | FAL | 5 |
2017-07-06, 02:03:26 | R05B25 | spo | -2.4 | 5.38 | -1.0 | VTE | 3 |
2017-07-06, 02:03:28 | R05B25 | spo | -2.1 | 0.18 | -1.0 | LOC | 6 |
2017-07-06, 02:03:29 | R05B25 | spo | -1.3 | 6.24 | -1.0 | VTE | 4 |
2017-07-06, 02:03:29 | R91 | -2.0 | 12.00 | SCH | 1 | ||
2017-07-06, 02:03:29 | R05B25 | spo | -2.3 | 3.70 | -1.0 | LOC | 5 |
2017-07-06, 02:03:29 | R91 | -2.0 | 12.00 | GOR | 1 | ||
2017-07-06, 02:03:29 | R91 | 99.9 | 1.00 | BUE | 1 | ||
2017-07-06, 02:03:30 | R05B25 | spo | -1.0 | 1.78 | -1.0 | GNO | 5 |
Bilder von UFOCapture / AllSky-Kameras
.mp4-Videodateien aus UFOCapture
Bilder aus Radiodetektion
.mp3-Audiodateien aus Radiodetektion
06.07.2017, 02:03:25.49 - FAL-506.07.2017, 02:03:23.57 - BOS-5
06.07.2017, 02:03:18.03 - BOS-6