FMA - Feuerkugel Beobachtungsdaten
08.11.2020, 18:07:21 - Masterpiece
Allgemeine Daten
Meteorstrom: | spo - sporadic meteor |
Datum/Zeit: | 08.11.2020, 18:07:21 |
Karten
Animationen zur Umlaufbahn
.kml-Datei zur Flugbahn
1781604858841M20201108_180721.KMLBerechnungen und Bemerkungen
1781604858841M20201108_180721_PLOT.PDF1781604858841M20201108_180721_PLOT_IS.PDF
Bemerkung
Diese helle Feuerkugel konnte schon auf einer grossen Höhe von 108 km erfasst werden. Auf 63 km Höhe war ein heller Lichtblitz zu sehen. Das Restmaterial leuchtete dann noch bis zur Höhe von 50 km. Eintrittsgeschwindigkeit 26 km/s bei einer Trajektorienneigung von 35° bezüglich der Horizontalen.
Zugeordnete Beobachtungen
Date/Time | Typ | Group | Mag | Dur s | Vo km/s | StatID | CamNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-08, 18:07:20 | R05B25 | spo | -8.1 | 2.64 | -1.0 | BOS | 6 |
2020-11-08, 18:07:20 | R05B25 | spo | -2.0 | 2.04 | -1.0 | GNO | 5 |
2020-11-08, 18:07:21 | R05B25 | spo | -6.4 | 2.38 | -1.0 | FAL | 2 |
2020-11-08, 18:07:21 | R91 | -6.0 | 3.00 | SON | 1 | ||
2020-11-08, 18:07:21 | R05B25 | spo | -4.7 | 1.10 | -1.0 | GNO | 4 |
2020-11-08, 18:07:21 | R05B25 | spo | -3.1 | 1.70 | -1.0 | LOC | 6 |
2020-11-08, 18:07:21 | R00 | 2.00 | ENT | 1 | |||
2020-11-08, 18:07:22 | R05B25 | spo | -7.1 | 1.18 | -1.0 | BOS | 5 |
2020-11-08, 18:07:22 | R05B25 | spo | -4.6 | 0.78 | -1.0 | MAI | 1 |
2020-11-08, 18:07:22 | R05B25 | spo | -4.9 | 0.58 | -1.0 | MAI | 2 |
2020-11-08, 18:07:22 | R05B25 | spo | -2.6 | 0.58 | -1.0 | ALT | 2 |
2020-11-08, 18:07:23 | R05B25 | spo | -5.3 | 1.34 | -1.0 | GNO | 3 |
Bilder von UFOCapture / AllSky-Kameras
.mp4-Videodateien aus UFOCapture
Bilder aus Radiodetektion
.mp3-Audiodateien aus Radiodetektion
08.11.2020, 18:07:22.65 - BOS-508.11.2020, 18:07:20.62 - BOS-6