FMA - Feuerkugel Beobachtungsdaten
19.03.2020, 01:52:58 - Von seiner besten Seite
Allgemeine Daten
Meteorstrom: | spo - sporadic meteor |
Datum/Zeit: | 19.03.2020, 01:52:58 |
Karten
Animationen zur Umlaufbahn
.kml-Datei zur Flugbahn
1561584582778M20200319_015258.KMLBerechnungen und Bemerkungen
1561584582778M20200319_015258_PLOT.PDF
1561584582778M20200319_015258_PLOT_IS.PDFBemerkung
Zugeordnete Beobachtungen
Date/Time | Typ | Group | Mag | Dur s | Vo km/s | StatID | CamNr |
---|
2020-03-19, 01:52:58 | R05B25 | spo | -2.9 | 2.02 | -1.0 | ALT | 2 |
2020-03-19, 01:52:58 | R05B25 | spo | -2.5 | 2.46 | -1.0 | GNO | 5 |
2020-03-19, 01:52:58 | R05B25 | spo | -1.1 | 0.32 | -1.0 | LOC | 5 |
2020-03-19, 01:52:58 | R91 | | -2.0 | 2.00 | | HUB | 1 |
2020-03-19, 01:52:58 | R91 | | -3.0 | 2.00 | | SON | 1 |
2020-03-19, 01:52:58 | R05B25 | spo | -2.4 | 2.44 | -1.0 | BOS | 6 |
2020-03-19, 01:52:58 | R05B25 | spo | -2.5 | 1.40 | -1.0 | VTE | 5 |
2020-03-19, 01:52:59 | R05B25 | spo | -2.9 | 1.50 | -1.0 | VTE | 4 |
Bilder von UFOCapture / AllSky-Kameras
.mp4-Videodateien aus UFOCapture